El proyecto Torre Central, es un exclusivo edificio de 9 pisos ubicado en el barrio Andalucía en el Municipio de Bello, a tan solo 4 cuadras del parque principal, donde tendremos en los tres primeros niveles, tres locales comerciales y apartamentos desde el nivel 4 hasta el 9, con áreas desde 53 m2 hasta 95 m2, de 1, 2 y 3 habitaciones, en construcción tradicional, con espacios muy bien distribuidos y con hermosos acabados. El proyecto contará también con dos ascensores, uno comercial y otro residencial, salón social, turco y gimnasio para el disfrute de los habitantes del edificio.
El edificio Torre Central cuenta con tres niveles subterráneos de parqueaderos, sótano 1 destinado para locales comerciales, sótano 2 y 3 para uso residencial.
Torre Central se encuentra en una ubicación bastante estratégica ya que cuenta con excelentes rutas de transporte Público, como los diferentes alimentadores integrados del metro que van a la estación de Bello en tan solo 5 minutos, cerca de Colegios, e importantes cadenas de supermercados como mercados OR, D1, ÉXITO, y DOLLARCITY que se encuentra ubicado en el primer nivel del edificio Torre Central, brindando así todas las comodidades y satisfaciendo las necesidades de los habitantes del edificio y del sector.
PLANTA O HUELLA DEL EDIFICIO

TIPOLOGÍA DE APARTAMENTOS
LISTA DE PRECIOS
LISTA DE PRECIOS 2024 (Abril)
| AP | ÁREA M2 | VALOR M2 AP | VALOR PARQ. | VALOR TOTAL CON PARQ. |
| 401 | 89,77 | $ 3.800.000 | $ 32.000.000 | $ 373.129.800 |
| 501 | 81,87 | $ 3.800.000 | $ 32.000.000 | $ 343.117.400 |
| 601 | 81,87 | $ 3.800.000 | $ 32.000.000 | $ 343.117.400 |
| 701 | 81,87 | $ 3.800.000 | $ 32.000.000 | $ 343.117.400 |
| 801 | 81,87 | $ 3.800.000 | $ 32.000.000 | $ 343.117.400 |
| 901 | 81,87 | $ 3.800.000 | $ 32.000.000 | $ 343.117.400 |
| 402 | 79,87 | $ 3.800.000 | $ 32.000.000 | $ 335.490.800 |
| 502 | 71,98 | $ 3.800.000 | $ 32.000.000 | $ 305.520.200 |
| 602 | 71,98 | $ 3.800.000 | $ 32.000.000 | $ 305.520.200 |
| 702 | 71,98 | $ 3.800.000 | $ 32.000.000 | $ 305.520.200 |
| 802 | 71,98 | $ 3.800.000 | $ 32.000.000 | $ 305.520.200 |
| 902 | 71,98 | $ 3.800.000 | $ 32.000.000 | $ 305.520.200 |
| 403 | 97,23 | $ 3.800.000 | $ 32.000.000 | $ 401.455.000 |
| 503 | 78,19 | $ 3.800.000 | $ 32.000.000 | $ 329.129.600 |
| 603 | 78,19 | $ 3.800.000 | $ 32.000.000 | $ 329.129.600 |
| 703 | 78,19 | $ 3.800.000 | $ 32.000.000 | $ 329.129.600 |
| 803 | 78,19 | $ 3.800.000 | $ 32.000.000 | $ 329.129.600 |
| 903 | 78,19 | $ 3.800.000 | $ 32.000.000 | $ 329.129.600 |
| 404 | 98,08 | $ 3.800.000 | $ 32.000.000 | $ 404.711.600 |
| 504 | 78,61 | $ 3.800.000 | $ 32.000.000 | $ 330.733.200 |
| 604 | 78,61 | $ 3.800.000 | $ 32.000.000 | $ 330.733.200 |
| 704 | 78,61 | $ 3.800.000 | $ 32.000.000 | $ 330.733.200 |
| 804 | 78,61 | $ 3.800.000 | $ 32.000.000 | $ 330.733.200 |
| 904 | 78,61 | $ 3.800.000 | $ 32.000.000 | $ 330.733.200 |
| 405 | 102,12 | $ 3.800.000 | $ 32.000.000 | $ 420.067.400 |
| 505 | 90,96 | $ 3.800.000 | $ 32.000.000 | $ 377.663.200 |
| 605 | 90,96 | $ 3.800.000 | $ 32.000.000 | $ 377.663.200 |
| 705 | 90,96 | $ 3.800.000 | $ 32.000.000 | $ 377.663.200 |
| 805 | 90,96 | $ 3.800.000 | $ 32.000.000 | $ 377.663.200 |
| 905 | 90,96 | $ 3.800.000 | $ 32.000.000 | $ 377.663.200 |
| 406 | 106,66 | $ 3.800.000 | $ 32.000.000 | $ 437.289.000 |
| 506 | 97,85 | $ 3.800.000 | $ 32.000.000 | $ 403.814.800 |
| 606 | 97,85 | $ 3.800.000 | $ 32.000.000 | $ 403.814.800 |
| 906 | 97,85 | $ 3.800.000 | $ 32.000.000 | $ 403.814.800 |
| 607 | 53,86 | $ 3.800.000 | $ 32.000.000 | $ 236.679.400 |
| 807 | 53,86 | $ 3.800.000 | $ 32.000.000 | $ 236.679.400 |
Todos los Apartamentos se venden con Parqueadero.
Valores (Abril 2024) Sujetos a cambios. Consultar con Asesor.

CONSTRUYE: CONSTRUCCIONES DEL ORIENTE SAS
VENDE: REPRESENTACIONES MULTIBUILD SAS
COMISIONADO EN VENTAS: ARRENDAMIENTOS DEL NORTE








