LISTA DE PRECIOS EDIFICIO SAN JOSÉ

Ver fotos y videos en cada uno de los códigos:

Código
Venta    
Dirección           AP        Barrio         Municipio       Área          VALOR
TOTAL   
   
Observaciones
2067 CL 53 46 69 201 PRADO BELLO 54 VENDIDO
2068 CL 53 46 69 202 PRADO BELLO 54 VENDIDO
2069 CL 53 46 69 203 PRADO BELLO 50,25 VENDIDO
2070 CL 53 46 69 204 PRADO BELLO 64 VENDIDO
2071 CL 53 46 69 301 PRADO BELLO 54 VENDIDO
2072 CL 53 46 69 302 PRADO BELLO 54 VENDIDO
2073 CL 53 46 69 303 PRADO BELLO 50,25 VENDIDO
2074 CL 53 46 69 304 PRADO BELLO 64 VENDIDO
2075 CL 53 46 69 401 PRADO BELLO 54 VENDIDO
2076 CL 53 46 69 402 PRADO BELLO 54 VENDIDO
2077 CL 53 46 69 403 PRADO BELLO 50,25 VENDIDO
2078 CL 53 46 69 404 PRADO BELLO 64 VENDIDO
 N/A CL 53 46 69  501 PRADO BELLO 54 VENDIDO
 N/A CL 53 46 69  502 PRADO BELLO 54 VENDIDO
2079 CL 53 46 69 503 PRADO BELLO 50,25 VENDIDO
2080 CL 53 46 69 504 PRADO BELLO 64 VENDIDO

Observaciones

Acabados de lujo, 2 Baños, Closet, Puertas, Cocina Semi- integral, Barra.

VENDE Y CONSTRUYE: INMOBILIARIA DINAMICA SAN JOSE SAS
COMISIONADO EN VENTAS: ARRENDAMIENTOS DEL NORTE